
『 着ラブ2 』
2011.5.4 Release! UICZ-8084 ¥2,300(tax in)
収録曲の配信数、トータル1000万ダウンロード!
着うた®、着うたフル®等の配信で大ヒットした、
最新ラブソングを厳選ピックアップ!
| GReeeeN | 遥か | レコチョク®アワード [着うたフル®]2009年間最優秀楽曲賞 レコチョク® [着うた®] [着うたフル®]ランキング月間1位 |
| 福山雅治 | はつ恋 | レコチョク®[着うたフル®]ランキング月間1位 |
| 少女時代 | GENIE | レコチョク®[着うた®]ランキングデイリー3位 |
| Hilcrhyme | 大丈夫 | レコチョク®[着うたフル®]ランキング週間1位 |
| TEE | ベイビー・アイラブユー | レコチョク®[着うたフル®]ランキングデイリー3位 |
| ナオト・インティライミ | タカラモノ〜この声がなくなるまで〜 | レコチョク®[着うたフル®]ランキングデイリー2位 |
| moumoon | Sunshine Girl | レコチョク®[着うたフル®]ランキング月間1位 |
| lecca | 君にとどけ | レコチョク®【クラブ・フル】ランキング月間2位 |
| BENI | Heaven's Door | レコチョク®[着うた®]ランキングデイリー8位 |
| KG | どんなに離れてても duet with AZU | レコチョク®[着うたフル®]ランキングデイリー3位 |
| MAY'S | I LOVE YOUが言えなくて | レコチョク®[着うた®] [着うたフル®]ランキングデイリー1位 |
| SoulJa | Way to Love 〜最後の恋〜 feat.唐沢美帆 | レコチョク®[着うた®]ランキング週間2位 |
| Juliet | もっと もっと 君を教えてよ | レコチョク®[着うたフル(R)]ランキングデイリー6位 |
| mihimaruGT | Love Letter | レコチョク®[着うた®]ランキングデイリー2位 |
| MINMI | アベマリア | レコチョク®[着うた®] [着うたフル®]ランキングデイリー2位 |

CMスポット出演!
野崎萌香(のざきもえか)さん プロフィール
1990年2月10日生まれ。
ノンノ専属モデルとして活躍中のほか、
NHK BS1「関口知宏のオンリーワン」ではアシスタントMCにも挑戦。




